Eaton 9355 8-40 кВА Tower
Eaton 9355 - это ИБП с технологией двойного преобразования напряжения, способный обеспечивать максимальную защиту электропитания и длительное время автономной работы ответственного оборудования. ИБП исполнен в компактном корпусе Tower с современным дизайном, и встроенным ЖК дисплеем, а также с поддержкой русского языка. В базовой комплектации ИБП Eaton 9355 установлен встроенный сервисный байпас. Выходной коэффициент мощности данного ибп составляет 0.9 что оптимально подходит для современных компьютерных нагрузок. Технология ABM трехступенчатого заряда батарей, управляет процессом подзарядки батарей, что значительно продлевает срок их службы. Для увеличения мощности системы, доступна технология Hot Sync которая работает по схеме до 3+1 что обеспечивает работу до 4 ИБП Eaton 9355 в параллели. ИБП Eaton 9355 экономически выгодное и надежное решение, созданное для защиты мощных нагрузок. В компании S-System IT можно купить Eaton 9355 по выгодным ценам и с быстрыми сроками поставки.
Характеристики ИБП Eaton 9355:
Номинальная мощность линейки ИБП Eaton 9355 Tower: |
- 8 - 40 кВА, КПД в режиме высокой эффективности до 98%;
|
Номинальное напряжение: | - 220-230-240В; |
Частота: | - 50/60 Гц, выбирается автоматически; |
Вход: | - 3 фазы + N + PE, 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц; |
Выход: | - 3 фазы + N + PE, 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц; |
Конфигурация и управление Eaton 9355: | - Устанавливается напольно, конфигурация Tower, Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас., 2 коммуникационных разъема X-Slot, Последовательные порты 1шт., Релейные входы /выходы - Программируемые, 2/1; |
Особенности ИБП Eaton 9355: |
|
Гарантия: | - 3 года: |
Полные характеристики ИБП Eaton 9355 8-40 кВА Tower
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | |||||||
кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 | 36 |
Общие характеристики | |||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% | |||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% | |||||
КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | - | |||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | ||||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | ||||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | ||||||
Уровень шума | <50 дБ | ||||||
Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | ||||||
Входные характеристики | |||||||
Вход | 3 фазы + N + PE | ||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ||||||
Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | ||||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | ||||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | ||||||
Выходные характеристики | |||||||
Выход | 3 фазы + N + PE | ||||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | ||||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | |||||
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | ||||||
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% | ||||||
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% | ||||||
Характеристики батарей | |||||||
Тип | VRLA, NiCD | ||||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | ||||||
Температурная компенсация | Дополнительно | ||||||
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | |||||
Ток зарядки | По умолчанию 3 A *максимально 30 A |
По умолчанию 3 A *максимально 60 A |
|||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | |||||||
Опции | |||||||
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | ||||||
Коммуникационные возможности | |||||||
X-Slot | 2 коммуникационных разъема | ||||||
Последовательные порты | 1 шт. | ||||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | ||||||
Сертификация | |||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||||||
EMC | IEC 62040-2 | ||||||
Производительность | IEC 62040-3 |
Время автономной работы Eaton 9355 8-40 кВА Tower
ИБП с трехфазным входом | ||||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) | |
1023411 | 9355-8-N-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023412 | 9355-8-N-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023413 | 9355-10-N-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023414 | 9355-10-N-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023415 | 9355-12-N-8-32x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023416 | 9355-12-N-20-64x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023417 | 9355-15-N-5-32x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023418 | 9355-15-N-15-64x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1025061 | 9355-20-N-5-1x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 300 | |
1025062 | 9355-20-N-13-2x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
1025063 | 9355-20-N-22-3x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
1025064 | 9355-20-N-31-4x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
1025065 | 9355-30-N-7-2x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
1025066 | 9355-30-N-13-3x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
1025067 | 9355-30-N-20-4x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
1025795 | 9355-40-N-8-3x9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 8 мин. | 1684*494*762 | 517 | |
1025796 | 9355-40-N-12-4x9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 617 | |
Внешние батарейные шкафы | ||||||
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ач | 2x32x7 Ач | См. спецификацию | 817*305*699 | 195 | |
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ач | 3x32x7 Ач | См. спецификацию | 1214*305*699 | 310 | |
1025169 | 9355-BAT-1x24Ач (30 кВА) | 1x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 510 | |
1025170 | 9355-BAT-2x24Ач (30 кВА) | 2x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 870 |
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-30-NL-10-3x7Ah-MBS 1025072 | 1025072 | 1 331 945 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-30-NL-10-3x7Ah-MBS 1025072 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; 9355-40-N-8-3x9Ah 1025799 | 1025799 | 1 484 927 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; 9355-40-N-8-3x9Ah 1025799 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; with MBS 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS 1025796 | 1025796 | 1 631 496 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; with MBS 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS 1025796 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; 9355-40-N-12-4x9Ah 1025800 | 1025800 | 1 615 306 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; 9355-40-N-12-4x9Ah 1025800 | |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-12-4x9Ah 1025806 | 1025806 | 1 688 121 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-12-4x9Ah 1025806 | |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-0 1025809 | 1025809 | 1 184 673 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-0 1025809 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; with MBS 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS 1025795 | 1025795 | 1 500 961 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with standard batteries; with MBS 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS 1025795 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-40-NL-10-4x7Ah-MBS 1025798 | 1025798 | 1 669 194 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-40-NL-10-4x7Ah-MBS 1025798 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; 9355-40-NL-10-4x7Ah 1025802 | 1025802 | 1 653 161 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; 9355-40-NL-10-4x7Ah 1025802 | |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-8-3x9Ah 1025805 | 1025805 | 1 557 117 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NHS-8-3x9Ah 1025805 | |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NLHS-5-3x7Ah 1025807 | 1025807 | 1 588 480 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NLHS-5-3x7Ah 1025807 | |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NLHS-10-4x7Ah 1025808 | 1025808 | 1 725 194 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); HotSync UPS (max. 4 in parallel) 9355-40-NLHS-10-4x7Ah 1025808 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-40-NL-5-3x7Ah-MBS 1025797 | 1025797 | 1 532 871 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; with MBS 9355-40-NL-5-3x7Ah-MBS 1025797 | |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; 9355-40-NL-5-3x7Ah 1025801 | 1025801 | 1 517 072 руб | ![]() |
EATON 9355 (3ph in/out); with long life batteries; 9355-40-NL-5-3x7Ah 1025801 |
Серверное оборудование
Изменено: Пятница, 27 Июнь 2025 00:56