Eaton 5P Rack 1U 650-1550ВА
Характеристики ИБП Eaton 5P Rack:
| Номинальная мощность линейки ИБП Eaton 5P Rack: | - 650-1550 ВA (Линейно-интерактивный); |
| Номинальное напряжение: | - 230 В пер. тока; |
| Частота: | - 50/60 Гц, выбирается автоматически; |
| Вход: | - C14 (для всех моделей данной серии); |
| Выход: | - C13 (кол-во разъемов в зависимости от модели, от 4 до 8); |
| Конфигурация и управление: | - Устанавливается в стойку Rack, высота ИБП 1U, 1 порт USB + 1 последовательный порт + клеммная колодка для дистанционного включения/отключения ИБП и дистанционного аварийного отключения питания; |
| Особенности ИБП Eaton 5P Rack: |
|
| Гарантия: | - 3 года на ИБП, 2 года на АКБ: |
| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| Eaton 5P 650i Rack1U ИБП, 650ВА/420Вт, 5P650iR | 5P650iR | 15 700 руб | Eaton 5P 650i Rack1U ИБП, 650ВА/420Вт, вход (1) IEC-320-C14, выход (4) IEC-320-C13, 3г. гар., 5P650iR | ||
| Eaton 5P 850i Rack1U ИБП, 850ВА/600Вт, 5P850iR | 5P850iR | 19 890 руб | Eaton 5P 850i Rack1U ИБП, 850ВА/600Вт, вход (1) IEC-320-C14, выход (4) IEC-320-C13, 3г. гар., 5P850iR | ||
| Eaton 5P 1150i Rack1U ИБП, 1150ВА/770Вт, 5P1150iR | 5P1150iR | 26 300 руб | Eaton 5P 1150i Rack1U ИБП, 1150ВА/770Вт, вход (1) IEC-320-C14, выход (6) IEC-320-C13, 3г. гар., 5P1150iR | ||
| Eaton 5P 1550i Rack1U ИБП, 1550ВА/1100Вт, 5P1550iR | 5P1550iR | 35 100 руб | Eaton 5P 1550i Rack1U ИБП, 1550ВА/1100Вт, вход (1) IEC-320-C14, выход (6) IEC-320-C13, 3г. гар., 5P1550iR |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Серверное оборудование
Изменено: Понедельник, 25 Май 2026 23:45
