Eaton 93PM 30-200 кВт Tower

Краткие характеристики ИБП Eaton 93PM:
Номинальная мощность линейки ИБП Eaton 93PM Tower: |
- 30-200 кВт, КПД в режиме двойного преобразования до 97%
|
Номинальное напряжение: | - 380, 400, 415В; |
Частота: | - 50/60 Гц, выбирается автоматически; |
Вход: | - 3 фазы + N + PE; |
Выход: | - 3 фазы + N + PE; |
Конфигурация и управление Eaton 93PM: | - Устанавливается напольно, конфигурация Tower, Внешние батарейные модули с батареями с увеличенным сроком службы, разъем X-Slot (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас до 80 кВА, внешний сервисный байпас, 4 коммуникационных разъема X-Slot, Последовательные порты 1шт., Релейные входы /выходы - Программируемые, 5/1; |
Особенности ИБП Eaton 93PM: |
|
Гарантия: | - 3 года: |
Полные характеристики ИБП Eaton 93PM
Общие характеристики | ||
Номинальная выходная мощность (при КМ = 1) | 30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 кВт | |
КПД в режиме двойного преобразования энергии | до 97 % | |
КПД в режиме ESS | > 99% | |
Наращивание выходной мощности на месте установки | Да | |
Топология инвертора/выпрямителя | Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах | |
Уровень шума | 30–50 кВт < 60 дБA 80–200 кВт: < 65 дБA Режим ESS: < 47 дБA |
|
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м без ухудшения номинальных характеристик (макс. 2000 м) | |
Входные характеристики | ||
Входные подключения | 3 ф. + N + PE | |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |
Диапазон входного напряжения | Верхняя граница +20% на входе выпрямителя, 10 % на входе байпаса Нижняя граница -15% при нагрузке 100 %, -40 % при нагрузке 50 % без разряда батарей |
|
Диапазон частоты на входе | 40–72 Гц | |
Коэффициент мощности на входе | 0,99 | |
КНИ входного тока | 30 кВт: < 4,5 % 40–200 кВт: < 3 % |
|
Возможность плавного пуска | Да | |
Встроенная защита от обратного тока | Да | |
Выходные характеристики | ||
Выходные подключения | 3 ф. + N + PE | |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц | |
Искажения выходного напряжения | < 1% (при 100 % линейной нагрузке); < 5% (при нелинейной нагрузке) | |
Номинальный коэффициент мощности на выходе | 1,0 | |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,8 индуктивная - 0,8 емкостная | |
Перегрузочная способность инвертора | 10 мин. – 102-110 %; 60 с – 111-125 %; 10 с – 126-150 %; 300 мс – более 150 % | |
Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 10 мс – 1000 %. Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! |
|
Характеристики батарей | ||
Тип батареи | VRLA | |
Метод заряда | Технология ABM или плавающий заряд | |
Температурная компенсация | Опционально | |
Номинальное напряжение свинцово-кислотной АКБ | 432 В (36 x 12 В, 216 эл.) или 480 В (40 x 12 В, 240 эл.) Примечание: запрещается параллельно подключать АКБ с разными ном. напряжениями |
|
Максимальный зарядный ток | 30–50 кВт: 22 A 80–100 кВт: 44 A 120–150 кВт: 66 A 160–200 кВт: 88 A |
|
Возможность запуска от батарей | Да | |
Принадлежности | ||
Внешние батарейные кабинеты с долговечными АКБ, внешний сервисный переключатель байпаса, встроенный ручной переключатель байпаса, MiniSlot для интерфейсных карт (Web/SNMP, ModBus/Jbus, реле) | ||
Коммуникационные возможности | ||
Мини-слоты | 3 коммуникационных разъема | |
Интерфейс сетевого подключения и SNMP | Стандартная комплектация | |
Последовательные порты | Встроенные порты "USB-хост" и "USB-устройство" | |
Релейные входы/выходы | 5 релейных входов и специальный вход аварийного отключения питания (EPO), 1 релейный выход | |
Соответствие стандартам | ||
Безопасность (сертифицировано CB) | IEC 62040-1 | |
ЭМС | IEC 62040-2 | |
Производительность | IEC 62040-3 |
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-4x9Ah | P-105000007-003 | 2 771 575 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-4x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-3x9Ah | P-105000007-002 | 2 593 602 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-3x9Ah | |
EATON 93PM; without batteries 93PM-30(50)-BB-0 | P-105000007-001 | 2 060 618 руб | ![]() |
EATON 93PM; without batteries 93PM-30(50)-BB-0 | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-6x9Ah | P-105000007-005 | 3 126 819 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-6x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-5x9Ah | P-105000007-004 | 2 949 158 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-30(50)-BB-5x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-4x9Ah | P-105000007-032 | 3 068 329 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-4x9Ah | |
EATON 93PM; without batteries 93PM-50(50)-BB-0 | P-105000007-031 | 2 357 606 руб | ![]() |
EATON 93PM; without batteries 93PM-50(50)-BB-0 | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-6x9Ah | P-105000007-020 | 3 278 129 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-6x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-5x9Ah | P-105000007-019 | 3 100 546 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-5x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-4x9Ah | P-105000007-018 | 2 922 885 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-40(50)-BB-4x9Ah | |
EATON 93PM; without batteries 93PM-40(50)-BB-0 | P-105000007-016 | 2 212 162 руб | ![]() |
EATON 93PM; without batteries 93PM-40(50)-BB-0 | |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah | P-105000007-013 | 3 222 922 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah | P-105000007-012 | 3 045 183 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah | P-105000007-011 | 2 867 600 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah | P-105000007-010 | 2 689 939 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah | |
EATON 93PM; without batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-0 | P-105000007-009 | 2 156 799 руб | ![]() |
EATON 93PM; without batteries; with MBS 93PM-30(50)-MBS-BB-0 | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-6x9Ah | P-105000007-034 | 3 423 729 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-6x9Ah | |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-5x9Ah | P-105000007-033 | 3 245 755 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; 93PM-50(50)-BB-5x9Ah | |
EATON 93PM; without batteries; with MBS 93PM-40(50)-MBS-BB-0 | P-105000007-024 | 2 308 265 руб | ![]() |
EATON 93PM; without batteries; with MBS 93PM-40(50)-MBS-BB-0 | |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah | P-105000007-039 | 3 342 093 руб | ![]() |
EATON 93PM; with standard batteries; with MBS 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah |
Серверное оборудование
Изменено: Четверг, 26 Июнь 2025 19:04