Компьютеры и ноутбуки
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkCentre A70z Intel Pentium Dual Core E5800 3.20GHz | VDDS5RU | 78 528 руб | Lenovo ThinkCentre A70z All-In-One - Business Black; Intel Pentium Dual Core E5800 3.20GHz FSB 800MHz 2MB Cache; Intel G41 chipset; RAM 2048MB PC2-6400 DDR2 SDRAM; HDD 320GB Serial ATA 7200 RPM; Display 19" TFT(1600x900) WXGA | ||
HP Slate 2 Z670 8.9 2GB/64 HSPA PC Atom Z670 A6M60AA | A6M60AA | 119 246 руб | HP Slate 2 Z670 8.9 2GB/64 HSPA PC Atom Z670, 8.9 WSVGA AG LED WVA Touch, UMA, Webcam, 2GB, 64GB mSSD, BT, HSPA WWAN, 2C Battery, Win 7 PRO 32, 1yr A6M60AA | ||
IBM SurePOS 500 (4840-544)Процессор 2.0Ghz | 4840-544 | 150 270 руб | IBM SurePOS 500 (4840-544)Процессор 2.0Ghz/ Память 256MB/ Монитор 12``, инфракрасная сенсорная панель/Считыватель MSR123/Compact CDr | ||
IBM SurePOS-700 4800-723 VIA C7 4800-723 | 4800-723 | 119 246 руб | IBM SurePOS-700 4800-723 VIA C7 2GB/Память 256MB/Жесткий диск 80Gb/Клавиатура compact/Дисплей покупателя/MSR/Клавиатура 67с замком | ||
Acer Aspire G3620 Predator DT.SJPER.014 | DT.SJPER.014 | 84 151 руб | Acer Aspire G3620 Predator/Intel Ci3 3220 (3.30GHz 2c)/4Gb DDR3 1333/1Tb 7200/NV GF GT645 1.5Gb/DVDRW/CR 12-in-1/USB kb+m/W7HP DT.SJPER.014 | ||
ASUS Vivo Tab Smart ME400C 90OK0XB1100350U | 90OK0XB1100350U | 66 603 руб | ASUS Vivo Tab Smart ME400C 10.1"(1366x768)/Intel Atom Z2760(1.8Ghz)/2048Mb/64Gb/noDVD/Int:Intel Graphics Media Accelerator/Cam/BT/WiFi/30WHr/war 1y/0.58kg/white/W8 90OK0XB1100350U | ||
ASUS K55VD 15.6" 90N8DC514W5F2B5813AY | 90N8DC514W5F2B5813AY | 71 548 руб | ASUS K55VD 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 3120M(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT610M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.6kg/brown/W8 90N8DC514W5F2B5813AY | ||
ASUS K55A 15.6" 90N89A614W64225813AY | 90N89A614W64225813AY | 71 354 руб | ASUS K55A 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 3210M(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD3000/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.6kg/black/W8 90N89A614W64225813AY | ||
ASUS K55A 15.6" 90N89A614W67125813AY | 90N89A614W67125813AY | 63 113 руб | ASUS K55A 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 3110M(2.4Ghz)/4096Mb/320Gb/DVDrw/Int:Intel HD3000/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.6kg/black/W8 90N89A614W67125813AY | ||
ASUS K56CB 15.6" 90NB0151-M00340 | 90NB0151-M00340 | 64 083 руб | ASUS K56CB 15.6"(1366x768)/Intel Pentium B987(1.5Ghz)/4096Mb/320Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT740M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/44WHr/war 1y/2.3kg/black/W8 90NB0151-M00340 | ||
ASUS K55VJ 15.6" 90NB00A1-M01580 | 90NB00A1-M01580 | 95 300 руб | ASUS K55VJ 15.6"(1366x768)/Intel Core i7 3630QM(2.4Ghz)/8192Mb/750Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT635M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.68kg/black/W8 90NB00A1-M01580 | ||
ASUS K55VJ 15.6" 90NB00A1-M04140 | 90NB00A1-M04140 | 81 630 руб | ASUS K55VJ 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 3230M(2.6Ghz)/4096Mb/750Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT635M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.68kg/black/W8 90NB00A1-M04140 | ||
ASUS K55VJ 15.6" 90NB00A1-M04150 | 90NB00A1-M04150 | 72 808 руб | ASUS K55VJ 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 3120M(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT635M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/2.68kg/black/W8 90NB00A1-M04150 | ||
ASUS X75A 17.3" 90NDOA218W11315813AU | 90NDOA218W11315813AU | 103 153 руб | ASUS X75A 17.3"(1600x900)/Intel Core i3 3110M(2.4Ghz)/4096Mb/750Gb/DVDrw/Int:Intel HD4000/Cam/BT/WiFi/47WHr/war 1y/3kg/black/W8 90NDOA218W11315813AU | ||
ASUS X201E 11.6" 90NB00L2-M00940 | 90NB00L2-M00940 | 42 851 руб | ASUS X201E 11.6"(1366x768)/Intel Celeron 847(1.1Ghz)/2048Mb/320Gb/noDVD/Int:Intel HD4000/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/1.3kg/black/W8 90NB00L2-M00940 | ||
ASUS X75A 17.3" 90NDOA218W15215813AU | 90NDOA218W15215813AU | 83 182 руб | ASUS X75A 17.3"(1600x900)/Intel Pentium B980(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD4000/Cam/BT/WiFi/47WHr/war 1y/3kg/black/W8 90NDOA218W15215813AU | ||
ASUS X201E 11.6" 90NB00L1-M00930 | 90NB00L1-M00930 | 42 851 руб | ASUS X201E 11.6"(1366x768)/Intel Celeron 847(1.1Ghz)/2048Mb/320Gb/noDVD/Int:Intel HD4000/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/1.3kg/white/W8 90NB00L1-M00930 | ||
ASUS K56CB 15.6" 90NB0151-M00320 | 90NB0151-M00320 | 82 600 руб | ASUS K56CB 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 3317U(1.7Ghz)/6144Mb/750Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT740M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/44WHr/war 1y/2.3kg/black/W8 90NB0151-M00320 | ||
ASUS X201E 11.6" 90NB00L4-M01090 | 90NB00L4-M01090 | 34 029 руб | ASUS X201E 11.6"(1366x768)/Intel Celeron 847(1.1Ghz)/2048Mb/320Gb/noDVD/Int:Intel HD4000/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/1.3kg/Peach/DOS 90NB00L4-M01090 | ||
ASUS K56CB 15.6" 90NB0151-M00330 | 90NB0151-M00330 | 73 293 руб | ASUS K56CB 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 3217U(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GT740M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/44WHr/war 1y/2.3kg/black/W8 90NB0151-M00330 |
Серверное оборудование
Изменено: Четверг, 10 Октябрь 2024 13:24