Eaton 9155 8-30 кВА Tower
Eaton 9155 - это ИБП с технологией двойного преобразования напряжения, который обеспечивает надежную защиту электропитания IT-инфраструктур, телекоммуникационного оборудования. ИБП Eaton 9155 гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы, - и все это в современном компактном дизайне. Eaton 9155 исполнен в компактном корпусе с современным дизайном, и встроенным ЖК дисплеем, с поддержкой русского языка. В базовой комплектации Eaton 9155 установлен встроенный сервисный байпас. Выходной коэффициент мощности составляет 0.9 что оптимально подходит для современных компьютерных нагрузок. Технология ABM трехступенчатого заряда батарей, управляет процессом подзарядки батарей, что значительно продлевает срок их службы. Для увеличения мощности системы, доступна технология Hot Sync которая работает по схеме до 3+1 что обеспечивает работу до 4 ИБП в параллели. ИБП Eaton 9155 экономически выгодное и надежное решение, созданное для защиты мощных нагрузок.
Характеристики ИБП Eaton 9155:
| Номинальная мощность линейки ИБП Eaton 9155 Tower: |
- 8 - 30 кВА, КПД в режиме высокой эффективности до 98%;
|
| Номинальное напряжение: | - 220-230-240В; |
| Частота: | - 50/60 Гц, выбирается автоматически; |
| Вход: | - 1 фаза или 3 фазы + N + PE; |
| Выход: | - 1 фаза + N + PE; |
| Конфигурация и управление Eaton 9155: | - Устанавливается напольно, конфигурация Tower, Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас., 2 коммуникационных разъема X-Slot, Последовательные порты 1шт., Релейные входы /выходы - Программируемые, 2/1; |
| Особенности ИБП Eaton 9155: |
|
| Гарантия: | - 3 года: |
Полные характеристики ИБП Eaton 9155
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||
| кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 |
| Общие характеристики | ||||||
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% | ||||
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% | ||||
| КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | - | ||||
| Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | |||||
| Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||
| Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||
| Уровень шума | ||||||
| Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Вход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE | 3 фазы + N + PE | ||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||||
| Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | |||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
| КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||
| Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Выход | 1 фаза + N + PE | |||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
| Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | ||||
| Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% | |||||
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% | |||||
| Характеристики батарей | ||||||
| Тип | VRLA, NiCD | |||||
| Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||
| Температурная компенсация | Дополнительно | |||||
| Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | ||||
| Ток зарядки | По умолчанию 3 A *максимально 30 A |
По умолчанию 3 A *максимально 60 A |
||||
| *Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | ||||||
| Опции | ||||||
| Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | |||||
| Коммуникационные возможности | ||||||
| X-Slot | 2 коммуникационных разъема | |||||
| Последовательные порты | 1 шт. | |||||
| Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | |||||
| Сертификация | ||||||
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
| EMC | IEC 62040-2 | |||||
| Производительность | IEC 62040-3 | |||||
Время автономной работы Eaton 9155 8-30 кВА Tower
| ИБП с однофазным входом | |||||
| Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
| 1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
| 1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| ИБП с трехфазным входом | |||||
| 1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
| 1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 300 |
| 1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 400 |
| 1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 500 |
| 1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 600 |
| 1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 400 |
| 1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 500 |
| 1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 600 |
| Внешние батарейные шкафы | |||||
| 1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ач | 2x32x7 Ач | См. спецификацию | 817*305*699 | 195 |
| 1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ач | 3x32x7 Ач | См. спецификацию | 1214*305*699 | 310 |
| 1025169 | 9355-BAT-1x24Ач (30 кВА) | 1x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 510 |
| 1025170 | 9355-BAT-2x24Ач (30 кВА) | 2x36x24 Ач | См. спецификацию | 1684*494*758 | 870 |
| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-10-32x9Ah-MBS | 1022551 | 394 648 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-10-32x9Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-10-32x9Ah | 1022536 | 365 457 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-10-32x9Ah | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-10-S-0-64x0Ah-MBS | 1022894 | 358 374 руб | EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-10-S-0-64x0Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-10-S-0-64x0Ah | 1022529 | 347 427 руб | EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-10-S-0-64x0Ah | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-10-S-0-32x0Ah-MBS | 1022893 | 344 709 руб | EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-10-S-0-32x0Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-6-32x7Ah-MBS | 1022465 | 385 848 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-6-32x7Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-6-32x7Ah | 1022464 | 356 728 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-6-32x7Ah | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-25-64x9Ah-MBS | 1022553 | 476 926 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-25-64x9Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-20-64x7Ah-MBS | 1022552 | 464 906 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; with MBS 9155-10-S-20-64x7Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-20-64x7Ah | 1022537 | 435 071 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with standard batteries; 9155-10-S-20-64x7Ah | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; with MBS 9155-10-SL-6-32x7Ah-MBS | 1022556 | 429 634 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; with MBS 9155-10-SL-6-32x7Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; 9155-10-SL-6-32x7Ah | 1022541 | 386 563 руб | ![]() |
EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; 9155-10-SL-6-32x7Ah | |
| EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; with MBS 9155-10-SL-20-64x7Ah-MBS | 1022557 | 538 670 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; with MBS 9155-10-SL-20-64x7Ah-MBS | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; 9155-10-SL-20-64x7Ah | 1022542 | 496 386 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with long life batteries; 9155-10-SL-20-64x7Ah | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); flat foot model; without battery part 9155-10-SC-0 | 1022531 | 289 475 руб | EATON 9155 (1ph in/out); flat foot model; without battery part 9155-10-SC-0 | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); with transformer; without battery part 9155-10-ST-0 | 1023111 | 454 818 руб | EATON 9155 (1ph in/out); with transformer; without battery part 9155-10-ST-0 | ||
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-8-S-0-64x0Ah | 1022527 | 323 889 руб | ![]() |
EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-8-S-0-64x0Ah | |
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-8-S-0-32x0Ah-MBS | 1022891 | 323 889 руб | ![]() |
EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; with MBS 9155-8-S-0-32x0Ah-MBS | |
| EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-8-S-0-32x0Ah | 1022526 | 296 415 руб | ![]() |
EATON 9155 (1ph in/out); without batteries; 9155-8-S-0-32x0Ah | |
| EATON 9155 (1ph in/out); with transformer; with standard batteries 9155-10-ST-10-32x9Ah | 1022546 | 539 314 руб | ![]() |
EATON 9155 (1ph in/out); with transformer; with standard batteries 9155-10-ST-10-32x9Ah |
Серверное оборудование
Изменено: Вторник, 26 Май 2026 02:16

