Серверы IBM
Серверы IBM – купить в Москве по низким ценам
Каталог серверов IBM с ценами и характеристиками. В компании S-System IT можно купить серверы IBM по низкой цене в Москве со склада. К поставке предлагается полный ассортимент серверного оборудования от IBM, начиная от серверов IBM начального уровня, до серверов уровня ЦОД и дата-центров.
IBM – серверы с возможностью расширения комплектации
Продукция компании IBM давно пользуется уважением у потребителей по всему миру. В частности, особо востребованы серверы IBM, отличающееся высокими показателями производительности, надежности и безопасности хранения данных. Немаловажной особенностью серверов IBM является также простота управления, что позволяет разобраться во всех основных тонкостях даже человеку, которому ранее не доводилось тесно работать в данной области.
Отметим, что компания IBM занимается производством серверов, учитывающих вероятность дополнительной комплектации. Попросту говоря, если покупатель, приобретает именно сервер IBM, то в ближайшем будущем он точно не будет беспокоиться о заказе нового оборудования. Причина проста – серверы IBM предполагают увеличение объема дискового пространства, оперативной памяти, мощности процессоров и т.д. Следовательно, если возникает необходимость в чем-то из вышеупомянутого, то системный администратор может попросту расширить возможности ранее заказанного оборудования, а не покупать его новый экземпляр. Поэтому, купить сервер IBM – это хорошее долгосрочное вложение средств, которое позволит получить весь необходимый спектр возможностей при минимальных затратах на его совершенствование и расширение. Стоит также заметить, что в современных моделях серверов производства IBM модульные компоненты размещены с более высокой плотностью, что позволяет существенно экономить место в серверном шкафу. Разница с аналогичными предложениями конкурентов составляется порядка 30%. Это позволяет снизить финансовые расходы на эксплуатацию устройства и упростить процесс администрирования.
Блейд-серверы IBM – экономичность при высокой производительности
Отдельно стоит упомянуть блейд-серверы – IT оборудование, использование которого сокращает площадь, необходимую для развертывания сервера, почти двое. Помимо экономии полезного пространства у них есть и ряд других полезных качеств, в частности, серверы IBM данного типа позволяют экономить до 35% электроэнергии в сравнении с их "стоечными" собратьями. Еще один плюс таких ультракомпактных серверов – намного проще организовать их эффективное охлаждение, вследствие чего отпадает необходимость в выделении под "серверную" отдельного помещения.
Серверы IBM PowerSystems – идеальное решение для серьезных компаний
Продукция компании IBM оправдывает свою стоимость, следует заметить, цена на сервер ibm несущественно отличается от конкурентов, хотя подчас в большинстве случаев превосходит конкурентов в плане надежности, производительности и эффективно быстрого и удобного гарантийного обслуживания, без очередей и суеты. Так, серия серверов IBM PowerSystems считается одним из лучших решений для крупных компаний ввиду своих отличных технических характеристик, сочетающихся с надежностью, удобством администрирования и разумной ценовой политикой. В данных серверах IBM используется система EnergyScale совместно с технологией PowerVM. Первая обеспечивает оптимизацию потребления электроэнергии, вторая отвечает за эффективность работы процессоров, а в комплексе они позволяют вывести энергоэффективность линейки серверов IBM PowerSystems на самый высокий уровень.
Немало слов было сказано о простоте управления серверами IBM. В устройствах данного производителя присутствует система IBM Director. Благодаря ей можно с легкостью заниматься дистанционным управлением серверов ibm, изменять их производительность, проводить оптимизацию использования ресурсов и т.д.
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
Сервер IBM x3200 M3 Tower 5U, 1xXeon X3430 QC 2.4GHz/8MB 7328K7G | 7328K7G | 48 959 руб | Сервер IBM ExpSell x3200 M3 Tower 5U, 1xXeon X3430 QC (2.4GHz/8MB), 1x2GB UDIMM, noHDD 3.5" HS SATA (4), BR10il v2 (RAID 0, 1), 1xGbE, DVDRW, 1x401W Fix PS 7328K7G | Подробнее | |
Сервер IBM x3500 M3 Tower (5U), Xeon 4C E5620 2.4GHz 738042G | 738042G | 105 674 руб | Сервер IBM x3500 M3 Tower (5U), Xeon 4C E5620 (2.4GHz/1066MHz/12MB), 1x4GB, noHDD HS 2.5" SATA/SAS (24up), SR M1015, 2xGbE, DVD-R, 1x920W HS PS (2up) 738042G | ||
IBM x3850 X5 Rack (4U), 2xXeon 10C E7-4860, 2.26GHz 7143B6G | 7143B6G | 2 714 552 руб | IBM x3850 X5 Rack (4U), 2xXeon 10C E7-4860 (130W, 2.26GHz, 24MB L3), 4x4GB RDIMM, noHDD HS 2.5'' SAS (0/16up), SR M1015, 2x10GbE, 2x1975W p/s 7143B6G | ||
IBM x3850X5 2xXMP-2.00 E7-8850 10C(EMT/24M) | 7143C1G | Позвоните, чтобы уточнить цену | IBM x3850X5 2xXMP-2.00 E7-8850 10C(EMT/24M)/4x4096/0(2.5" SAS)/M1015/2x10Geth/2x1975HS | Подробнее | |
IBM System x3100 M4 Tower 2582K4G | 2582K4G | 81 437 руб | IBM System x3100 M4 Tower (4U, 1x Xeon E3-1220 4C (3.1GHz 8MB, 2GB (1x2GB (1Rx8, 1.5V)) UDIMM (up 4, noHDD 3.5" SS SATA (up 4) | ||
IBM x3620 M3 Rack 2U, Xeon 4C E5620 (2.40GHz/1066MHz/12MB) | 737644G | 285 028 руб | IBM x3620 M3 Rack 2U, Xeon 4C E5620 (2.40GHz/1066MHz/12MB), 1x4GB RDIMM, noHDD 3.5" HS SAS/SATA (up8) | ||
IBM Power 730 Rack (2U), 2x CPU 6-core 3.7 GHz | 8231-E2B_p730 | 2 162 238 руб | IBM Power 730 Rack (2U), 2x CPU 6-core 3.7 GHz POWER7 (up2), 2x8GB DDR3 DRAM, HDD 146GB 15K RPM SFF SAS | ||
IBM BladeCenter HX5 Xeon 6C E7540 | 787265G | 939 429 руб | IBM BladeCenter HX5 Xeon 6C E7540 105W 2.00GHz/18MB 2x4GB O/Bay | ||
IBM HS22 blade XDP-2.00 E5504 QC 7870A2G | 7870A2G | 147 361 руб | IBM Сервер HS22 blade XDP-2.00 E5504 QC (4/800)/2x1024/0) | ||
IBM x3850M2 2xXMP6C-E7450-2.40 72335LG | 72335LG | 484 742 руб | IBM Сервер x3850M2 2xXMP6C-E7450-2.40(1066/12M)/16G/0 SAS HS 2.5"/RSAII/2x1440W HS/4U | ||
IBM ExpSell x3250 M4 Rack (1U), Xeon 4C E3-1240 3.3GHz 2583K7G | 2583K7G | 127 002 руб | IBM System x3250 M4 Rack (1U), Xeon 4C E3-1240 (3.3GHz, 1333MHz, 8MB, 80W), 1x4GB UDIMM, noHDD HS 2.5" SAS (4up), SR BR10il (Raid 0,1,1E), Multi-Burner, 2xGEth, 1x460W PS (up2), 2583K7G | ||
Сервер IBM x3500 M4 Tower (5U),1xXeon E5-2620 6C 2.0GHz 7383E5G | 7383E5G | 268 547 руб | Сервер IBM x3500 M4 Tower (5U), 1 x Xeon E5-2620 6C(2.0GHz/1333MHz/15MB/95W), 1x8GB 1.35V RDIMM, noHDD 3.5"HS SAS/SATA(8/16up(8sff+8lff), M5110(512MB flash,raid 0/1/10/5/50), Multiburner, 4xGigEth, 1x750W HS PSU(up2) 7383E5G | ||
Сервер IBM x3500 M4 Tower (5U), 1x Xeon E5-2603 4C 1.8GHz 7383E1 | 7383E1G | 136 794 руб | Сервер IBM x3500 M4 Tower (5U), 1x Xeon E5-2603 4C (1.8GHz, 1066MHz, 10 MB), 1x4GB 1.35V RDIMM, noHDD 3.5" HS SAS/SATA (up16), SR M1115 (zm, raid 0/1/10), Multiburner, 4xGigEth, 1x750W HS (up2) 7383E1G | ||
IBM Сервер x3650M2 2xXDPQC-E5570-2.93 | 7947Y6U | 504 131 руб | IBM Сервер x3650M2 2xXDPQC-E5570-2.93/2x4GB/4 Pac HDD Kit/12x500GB NL SAS/M5015/NetXtreme II 1000 DP/VMK/Multi-Burner/2x675W HS | ||
IBM x3650 M4 Xeon 8C E5-2650 2.0GHz 20MB | 7915K5G | 450 810 руб | IBM Сервер x3650 M4 Xeon 8C E5-2650 2.0GHz 20MB 1600MHz (95W), 2x8GB, O/B 2.5" HS SAS/SATA(8), M5110e | ||
Сервер IBM x3500 M4 Tower 5U,1xXeon E5-2620 6C 2.0GHz 7383K3G | 7383K3G | 231 706 руб | Сервер IBM x3500 M4 Tower 5U,1xXeon E5-2620 6C(2.0GHz/15M/1333MHz/95W),1x8GB 1.35V RDIMM,noHDD 2.5''HS SAS/SATA(8/32up),M5110(512MB+batt,raid 0/1/10/5/50),Multiburner,4xGbE,2x750W HS PSU,no pow.cord 7383K3G | ||
Сервер IBM x3530 M4 Rack (1U), 1xXeon E5-2407 4C 2.2GHz 7160E1G | 7160E1G | 137 667 руб | Сервер IBM x3530 M4 Rack (1U), 1xXeon E5-2407 4C (2.2GHz/10M/1066MHz), 1x 4GB 1.35V RDIMM, noHDD 3.5" HS SATA(4up), C105, 2xGbE, noODD, 1x460W Fixed PS (2up) 7160E1G | ||
Сервер IBM x3530 M4 Rack (1U), 1x Xeon E5-2420 6C 1.9GHz 7160E3G | 7160E3G | 89 600 руб | Сервер IBM x3530 M4 Rack (1U), 1x Xeon E5-2420 6C (1.9GHz/15M/1333MHz), 1x 8GB 1.35V RDIMM, noHDD 2.5" HS SAS/SATA (8up), M1115, 2xGbE, DVDRW, 1x460W HS PSU 7160E3G | ||
IBM x3550 M4 Rack 1U,1xXeon E5-2620 6C 2.0GHz 7914K2G | 7914K2G | 239 462 руб | IBM x3550 M4 Rack 1U,1xXeon E5-2620 6C(2.0GHz/15M/1333MHz/95W), 1x8GB 1.35V RDIMM, noHDD 3.5''HS SAS/SATA(3up),M5110(512MB flash,raid 0/1/10/5/50), noDVD, 4xGbE, 1x550W HS PSU (up2) | ||
IBM x3550 M4 Rack 1U, 1xXeon E5-2620 6C 2.0GHz 7914K1G | 7914K1G | 250 127 руб | IBM System x3550 M4 Rack 1U,1xXeon E5-2620 6C(2.0GHz/15M/1333MHz/95W),1x8GB 1.35V RDIMM,noHDD 2.5''HS SAS/SATA(8up),M5110(512MB flash,raid 0/1/10/5/50), Multiburner,4xGbE, 1x550W HS PSU(up2) |
Серверное оборудование
Изменено: Четверг, 10 Октябрь 2024 14:12