HP ProLiant DL360 Gen8, Gen9 Rack 1U

hp proliant dl360 HP ProLiant DL360 Gen8, Gen9 - сервер корпоративного класса в корпусе Rack, высотой 1U. Сервер HP ProLiant DL360 Gen8 предлагает высокую производительность, а также расширенные возможности систем хранения механизмов ввода-вывода с минимальными затратами на приобретение для компаний, ориентированных на повышение рентабельности. С сервером HP ProLiant DL360 Gen8 Rack 1U клиенты с повышенными потребностями в области масштабирования могут воспользоваться преимуществами компактного размещения в стойках 1U и экономии электроэнергии, а также выгодным соотношением цены и качества для удовлетворения потребностей бизнеса в расширении. Сервер ProLiant DL360e Gen8 обеспечивает производительность, безопасность данных и эффективность энергопотребления, что повышает рентабельность данного продукта. Поддержка сервером HP ProLiant DL360 до 8-ми жестких дисков SATA или SAS, обеспечивает необходимый объем дискового пространства. В базовой комплектации сервера HP ProLiant DL360 установлен RAID-контроллер Smart Array P410i. Максимальный объем оперативной памяти можно увеличить при необходимости до 384ГБ.

Характеристики сервера HP ProLiant DL360 Gen8, Gen9 Rack 1U:

Форм-фактор:  - стандартно 1U Rack (сервер готов для установки с серверный шкаф);
Процессоры:
 - 1 или 2 процессора Intel Xeon E5-2400 или Intel Xeon E5-2400 v2;
 - кол-во ядер процессора 10, 8, 6 или 4;
Оперативная память:
 - максимально до 384 ГБ оперативной памяти DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM, в зависимости от модели;
 - 12 слотов DIMM;
Дисковое хранилище:
 - (8) дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора или (4) диска SAS/SATA/SSD большого форм-фактора; Отсеки для жестких дисков с возможностью «горячей» замены;
Контроллер хранилища жестких дисков:  - Контроллер Dynamic Smart Array B320i или Контроллер Dynamic Smart Array B120i или Контроллер Smart Array P420; в зависимости от модели;
Блок питания:  - Максимально 2 блока питания;
Сеть:  - (1) Ethernet-адаптер 366i, 1 Гбит/с, 4 порта на каждый контроллер; Для всех моделей;
Доп. разъемы:  - Последовательный: 1; видео: 2; сетевой разъём RJ-45 - 4; порт удаленного управления iLO Management Engine Standard: 1; слот SD: 1; порты USB 2.0: всего 7 - 4 сзади, 2 спереди, 1 внутри;
Управление:  - Механизм управления iLO, Insight Control;
Операционные системы:  - Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server;
Особенности:
 - Повышение производительности на 25 %* благодаря новым процессорам Intel Xeon E5-2400 v2. Более высокие показатели по сравнению с предыдущим поколением процессоров Xeon согласно результатам тестов Intel;
 - Новые блоки питания HP Common Slot обеспечивают коэффициент энергопотребления серверов на уровне 96%;
 - Новейшие контроллеры HP Smart Array, предназначенные для обеспечения максимальной емкости, производительности и доступности данных;
 - Новые DIMM-модули низкого напряжения с частотой 1600 МГц для сокращения расходов на электроэнергию;
 - Удобные монтажные наборы Easy Install для простой установки и обслуживания без изъятия из стойки:
Гарантия:  - 3-летняя гарантия на всю линейку серверов HP ProLiant DL360 Gen8 Rack 1U:



Все производители:
Сортировать по:     Показать #  

Результаты 1 - 20 из 21
Название Артикул Цена Маленькая картинка Описание Обновить
HP Proliant DL360p Gen8 E5-2690 HPM Rack(1U)/2xXeon8C 2.9GHz(20Mb), 646905-421 646905-421 1 213 789 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2690 HPM Rack(1U)/2xXeon8C 2.9GHz(20Mb)/4x8GbR1D/P420iFBWC(2Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8)SFF/noDVD/ICE/2x10GbFlexLOM/BBRK/2xRPS750Plat+ 646905-421

HP Proliant DL360e Gen8 E5-2403v2 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb), 747088-421 747088-421 158 734 руб HP Proliant DL360e Gen8 E5-2403v2 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbR1D_12800(LV)/B120i(ZM/SATA/RAID1+0/1/0)/noHDD(4)LFF/noDVD(opt.)/iLO4std/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460HE(2up), analog 668812-421 747088-421

HP Proliant DL360e Gen8 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb), 747099-425 747099-425 167 672 руб HP Proliant DL360e Gen8 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x4GbR1D_12800(LV)/B120i(ZM/SATA/RAID1+0/1/0)/1x1TbSATA(4)LFF/noDVD(opt.)/iLO4std/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460HE(2up), analog 683945-425 747099-425

HP Proliant DL360e Gen8 E5-2403v2 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb), 747089-421 747089-421 191 195 руб HP Proliant DL360e Gen8 E5-2403v2 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbR1D_12800(LV)/B320i(ZM/SATA/SAS/RAID1+0/1/0)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO4std/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460HE(2up), incl. BC393A, an. 668813-421 747089-421

HP Proliant DL360e Gen8 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb), 747090-421 747090-421 239 276 руб HP Proliant DL360e Gen8 E5-2407v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.4GHz(10Mb)/1x8GbR1D_12800(LV)/B320i(512Mb/RAID1+0/1/0/5/50)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO4std/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460HE(2up), incl.SASBC393A, an.668814-421 747090-421

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2609v2 Rack(1U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB/SDHS), 737289-425 737289-425 269 480 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2609v2 Rack(1U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB/SDHS)/2x8GbR1D_12800(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID0/1/10/5/50)/2x300Gb10k(8)SFF/DVDRW/iLO ME/4x1GbFlexLOM/EasyRK/1x460HE(2up), an. 470065-744 737289-425

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2630v2 Rack(1U)/1xXeon6C 2.6GHz(15MB), 733733-421 733733-421 471 872 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2630v2 Rack(1U)/1xXeon6C 2.6GHz(15MB)/2x8GbR1D_12800(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO ME/4x1GbFlexLOM/EasyRK/1x460Plat+(2up), an. 646901-421 733733-421

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2650v2 HPM Rack(1U)/2xXeon8C 2.6GHz(20MB), 733739-421 733739-421 870 165 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2650v2 HPM Rack(1U)/2xXeon8C 2.6GHz(20MB)/2x16GbR2D_14900/P420iFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8)SFF/noDVD/ICE/2x1Gb/10GbEth(533FLR-T)/EasyRK/2x750Plat+ , an. 646904-421 733739-421

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603v2 Rack(1U)/1xXeon4C 1.8GHz(10MB), 733732-421 733732-421 284 535 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603v2 Rack(1U)/1xXeon4C 1.8GHz(10MB)/1x4GbR1D_12800(LV)/P420i(ZM/RAID0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO ME/4x1GbFlexLOM/EasyRK/1x460HE(2up), analog 646900-421 733732-421

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603V2 Rack(1U)/Xeon4C 1,8Ghz(10Mb), 470065-819 470065-819 233 537 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603V2 Rack(1U)/Xeon4C 1,8Ghz(10Mb)/1x4GbR1D_12800(LV)/P420iFBWC(512Mb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/1x300GbSAS10k(8)SFF/DVDRW/iLOME/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460HE(2Up) 470065-819

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2640v2 Rack(1U)/2xXeon8C 2.0GHz(20MB), 733738-421 733738-421 625 149 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2640v2 Rack(1U)/2xXeon8C 2.0GHz(20MB)/2x8GbR1D_12800(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLO ME/4x1GbFlexLOM/EasyRK/1x460Plat+(2up), an. 646902-421 733738-421

HP Proliant DL360p Gen8 E5-2620V2 Rack(1U)/Xeon6C 2.1Ghz(15Mb), 470065-820 470065-820 333 086 руб HP Proliant DL360p Gen8 E5-2620V2 Rack(1U)/Xeon6C 2.1Ghz(15Mb)/1x8GbR2D_12800(LV)/P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300GbSAS10K(8)SFF/DVDRW/iLOME/4x1GbEth/EasyRK/1xRPS460Plat+(2Up) 470065-820

Сервер HP Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x300_10K_6G(8)SFF 774436-425 774436-425 282 277 руб Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID 0/1/10/5)/2x300_10K_6G(8)SFF/UMB&DVDRW/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK&CMA/1x500wFPlat(2up) 774436-425

HP Proliant DL360 Gen9 E5-2620v3 Rack(1U)/Xeon6C 2.4GHz K8N32A K8N32A 277 572 руб HP Proliant DL360 Gen9 E5-2620v3 Rack(1U)/Xeon6C 2.4GHz(15MB)/2x8GbR1D_2133/P440arFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(up8)SFF/UMB&DVDRW/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK&CMA/2x500wFPlat(2up) K8N32A

Proliant DL360 Gen9 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz K8N30A K8N30A 302 036 руб Proliant DL360 Gen9 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x16GbR2D_2133/P440arFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300_10K_6G(8)SFF/UMB&DVDRW/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK&CMA/1x500wFPlat(2up) K8N30A

HP Proliant DL360 Gen9 E5-2620v3 Rack(1U)/Xeon6C 2.4GHz 774437-425 774437-425 303 918 руб HP Proliant DL360 Gen9 E5-2620v3 Rack(1U)/Xeon6C 2.4GHz(15MB)/1x16GbR2D_2133/P440arFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300_10K_6G(8)SFF/UMB&DVDRW/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK&CMA /1x500wFPlat(2up) 774437-425

HP Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz K8N31A K8N31A 324 618 руб HP Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/2x8GbR1D_2133/P440arFBWC(2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/2x300_10K_6G(8)SFF/UMB&DVDRW/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK&CMA/2x500wFPlat(2up) K8N31A

HP Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz 755261-B21 755261-B21 354 728 руб HP Proliant DL360 Gen9 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1D_2133/H240ar(ZM/RAID 0/1/10/5)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) 755261-B21

HP Proliant DL360 Gen9 E5-2630v3 Rack(1U)/Xeon8C 2.4GHz 755262-B21 755262-B21 481 752 руб HP Proliant DL360 Gen9 E5-2630v3 Rack(1U)/Xeon8C 2.4GHz(20Mb)/1x16GbR2D_2133/P440arFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOstd/4x1GbEth/EasyRK/1x500wFPlat(2up) 755262-B21

HP Proliant DL360 HPM Gen9 E5-2650v3 Rack(1U)/2xXeon10C 2.3GHz 755263-B21 755263-B21 903 285 руб HP Proliant DL360 HPM Gen9 E5-2650v3 Rack(1U)/2xXeon10C 2.3GHz(25Mb)/2x16GbR2D_2133/P440arFBWC(2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(8)SFF/noDVD/iLOadv/7RFans/4x1GbEth/2x10GbFlFab/EasyRK/2x800wFPlat 755263-B21






Показать #  
Результаты 1 - 20 из 21

Серверное оборудование
Изменено: Четверг, 18 Апрель 2024 20:59
Тел: +7 (499) 399-38-90
© S-System IT, 2003 - 2020