MGE Galaxy 3500 10-40kVA 3ф
MGE Galaxy 3500 - 3х. фазный универсальный источник бесперебойного питания с КПД до 96%, мощностью 10 - 40 кВА и двойным преобразованием напряжения, обеспечивающий нулевое время переключения нагрузки и идеальную стабилизацию напряжения. Оптимальное решение для защиты широкого спектра критически-важных нагрузок, таких как центры обработки данных, серверные комнаты, телекоммуникационные стойки и другие требовательные ИТ среды. MGE Galaxy 3500 предоставляет возможность подключения в параллели до 4 устройств, повышая таким образом максимальную мощность системы в целом, по мере роста потребностей. Оснащение батареями с возможностью горячей замены обеспечивает своевременную замену вышедших из строя батарейных блоков и сокращает время простоя до минимума. ИБП MGE Galaxy 3500 доступны к заказу в S-System IT со склада в Москве по хорошим ценам.
| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery G35T15KH2B2S | G35T15KH2B2S | 746 011 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T15KH2B2S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 40kVA 400V with 4 Battery G35T40KH4B4S | G35T40KH4B4S | 1 129 776 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 40kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T40KH4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 + 4 BatteryG35T20K3I4B4S | G35T20K3I4B4S | 1 011 418 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T20K3I4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1, 4 Battery G35T40K3I4B4S | G35T40K3I4B4S | 1 068 804 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T40K3I4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1, 4 Battery G35T15K3I4B4S | G35T15K3I4B4S | 896 648 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T15K3I4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 20kVA 400V, 4 Battery G35T20KH4B4S | G35T20KH4B4S | 997 072 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T20KH4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, 4 Battery G35T10KH4B4S | G35T10KH4B4S | 788 332 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T10KH4B4S | ||
| APC ИБП MGE Galaxy 3500 30kVA 400V, 4 Battery G35T30KH4B4S | G35T30KH4B4S | 1 052 306 руб | APC ИБП MGE Galaxy 3500 30kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 G35T30KH4B4S | ||
| APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 14inch/351mm G35TOPT004 | G35TOPT004 | 60 972 руб | ![]() |
APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 14inch/351mm UPS Enclosure to XR G35TOPT004 | |
| APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm G35TOPT005 | G35TOPT005 | 61 689 руб | ![]() |
APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR G35TOPT005 | |
| ИБП APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure G35TBXR6B6 | G35TBXR6B6 | 753 184 руб | ИБП APC MGE Galaxy 3500 Extended Run Enclosure, with MCCB, with 6 Battery Modules G35TBXR6B6 |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 11 из 11
Серверное оборудование
Изменено: Среда, 10 Июнь 2026 13:16


