Lenovo ThinkServer RS140 Rack 1U
Характеристики сервера Lenovo ThinkServer RS140 Rack 1U:
| Форм-фактор: | - Стандартно 1U Rack (сервер готов для установки с серверный шкаф); |
| Процессоры: |
- 1 процессор Intel Xeon E3-1200 v3 или Intel Core i3;
|
| Оперативная память: |
- Максимально до 32 ГБ оперативной памяти DDR3 RDIMM;
- 4 слота UDIMM;
|
| Дисковое хранилище: |
- 4 диска 2,5 дюйма SATA, SAS, SSD или 2 диска 3,5 дюйма SATA, SAS;
- Максимально до 8 ТБ;
|
| Контроллер хранилища жестких дисков: |
- Встроенный адаптер ThinkServer RAID 100 (0/1/5/10), 5 разъемов SATA 6 ГБ/с;
- 8-портовый SAS RAID адаптер ThinkServer RAID 500 (Комплектуется контроллером RAID 5 только в случае покупки опционального ключа обновления);
- 8-портовый SAS RAID адаптер ThinkServer RAID 700, кэш 512 МБ (0/1/5/6/10); опциональный аккумулятор;
|
| Блок питания: | - Максимально (1) 450 Вт или 280 Вт (опционально); |
| Сеть: | - 3 интегрированных адаптера Ethernet 1 ГБ; |
| Доп. разъемы: | - 4 x USB 2.0 (два на лицевой панели и два на задней панели), 4 x USB 3.0 на задней панели, 1x DisplayPort на задней панели, Один последовательный разъем на задней панели, Один разъем Video Graphics Array (VGA) на задней панели, 3 x Ethernet RJ-45 (один на задней панели для управления системой и два на карет Ethernet); |
| Управление: | - Панель расширенной диагностики Intelligent Diagnostics, Intel Advanced Management Technology 9.0 (только для моделей с Xeon), Intel Standard Manageability (только для моделей с Core i3); |
| Операционные системы: | - Microsoft Windows Server, Novel SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server, VMware ESXi; |
| Особенности: |
- Процессоры Intel Xeon E3-12x5 v3 обрабатывают больше одновременных транскодов HD на стойку, чем некоторые решения с дискретной графикой, что гарантирует высокую производительность и качество изображения;
- Один из самых «тихих» современных серверов, предоставляющий простые в использовании инструменты управления на основе отраслевых стандартов; - RS140 поддерживает масштабирование сетей и позволяет использовать широкий спектр процессоров — от Intel Core i3 до Intel Xeon; - Lenovo ThinkServer RS140 отличается большим объемом оперативной памяти и накопителей (до 8 ТБ):
|
| Гарантия: | - 1 год гарантии на всю линейку серверов Lenovo ThinkServer RS140 Rack 1U: |
| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkServer RS140 G1830 Rack(1U) 70F90004RU | 70F90004RU | 49 157 руб | Lenovo ThinkServer RS140 G1830 Rack(1U)/Xeon2C 2.8GHz(2Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F90004RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 i3-4130 Rack(1U) 70F90007RU | 70F90007RU | 55 542 руб | Lenovo ThinkServer RS140 i3-4130 Rack(1U)/Xeon2C 3.4GHz(3Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F90007RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 G3220 Rack(1U) 70F90003RU | 70F90003RU | 50 003 руб | Lenovo ThinkServer RS140 G3220 Rack(1U)/Xeon2C 3.0GHz(3Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F90003RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U) 70F30002RU | 70F30002RU | 106 006 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 700wBBWC(0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(4)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F30002RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U) 70F90005RU | 70F90005RU | 86 774 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.2GHz(8Mb)/2x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/2x500GbLFF(NHP)/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F90005RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U) 70F30005RU | 70F30005RU | 84 697 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F30005RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U) 70F90006RU | 70F90006RU | 81 928 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.2GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/2x500GbLFF(NHP)/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/3/3 70F90006RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U) 70F3000ARU | 70F3000ARU | 81 389 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 500(0/1/10)/noHDD(4)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F3000ARU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U) 70F30004RU | 70F30004RU | 75 466 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(4)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F30004RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U) 70F90009RU | 70F90009RU | 72 081 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1245v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.4GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F90009RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U) 70F30003RU | 70F30003RU | 71 158 руб | Lenovo ThinkServer RS140 E3-1225v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.2GHz(8Mb)/2x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(4)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F30003RU | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 G3240 Rack(1U)/2C 3.1GHz(3Mb) 70F9001DEA | 70F9001DEA | 68 869 руб | Lenovo ThinkServer RS140 G3240 Rack(1U)/2C 3.1GHz(3Mb)/1x4GbUDIMM_1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/ISM/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/W1Yonsite 70F9001DEA | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel RS140 SFF E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70F30012EA | 70F30012EA | 79 126 руб | Lenovo ThinkServer TopSel RS140 SFF E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(4)SFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/W1Yonsite 70F30012EA | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel RS140 E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70F9001CEA | 70F9001CEA | 79 858 руб | Lenovo ThinkServer TopSel RS140 E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM1600/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(2)LFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/W1Yonsite 70F9001CEA | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel RS140 E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70F9001JEA | 70F9001JEA | 98 907 руб | Lenovo ThinkServer TopSel RS140 E3-1226v3 Rack(1U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUDIMM1600/Raid 100(0/1/10/5)/2x1TbLFF(NHP)/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/W3Yonsite 70F9001JEA | ||
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1246V3 Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb) 70F3000WEA | 70F3000WEA | 137 004 руб | ![]() |
Lenovo ThinkServer RS140 E3-1246V3 Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 700wBBWC(0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(4)SFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F3000WEA |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 16 из 16
Серверное оборудование
Изменено: Вторник, 09 Июнь 2026 08:06

