Lenovo
| Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkServer RS140 E3-1246V3 Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb) 70F3000WEA | 70F3000WEA | 139 879 руб | ![]() |
Lenovo ThinkServer RS140 E3-1246V3 Rack(1U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb)/1x8GbUDIMM_1600/Raid 700wBBWC(0/1/10/5/50/6/60)/noHDD(4)SFF/DVDRW/IAMT9/2x1GbEthernet/PS300W(NHP)/1/1 70F3000WEA | |
| Lenovo ThinkServer TS140 G3240 NHP Tower(4U)/2C 3.1GHz(3Mb) 70A4003KRU | 70A4003KRU | 51 613 руб | Lenovo ThinkServer TS140 G3240 NHP Tower(4U)/2C 3.1GHz(3Mb)/1x4GbUD(1600)/Raid 100(0/1/10/5)/noHDD(4up)LFF/DVDRW/ISM/1x1GbEth/1x280W(NHP)/W1Yonsite 70A4003KRU | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70A4003ARU | 70A4003ARU | 64 329 руб | Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/noHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x280W(NHP)/W1Yonsite 70A4003ARU | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1246v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb) 70A5001URU | 70A5001URU | 92 006 руб | Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1246v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb)/1x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x450W(NHP)/W1Yonsite 70A5001URU | ||
| Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70A4003NRU | 70A4003NRU | 96 494 руб | Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x280W(NHP)/W1Yonsite 70A4003NRU | ||
| Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70A5001YRU | 70A5001YRU | 98 738 руб | Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/1x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x450W(NHP)/W3Yonsite 70A5001YRU | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1276v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.6GHz(8Mb) 70A50021RU | 70A50021RU | 103 974 руб | Lenovo ThinkServer TopSel TS140 E3-1276v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.6GHz(8Mb)/2x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x450W(NHP)/W3Yonsite 70A50021RU | ||
| Lenovo ThinkServer TS140 E3-1246v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb) 70A5001TRU | 70A5001TRU | 109 210 руб | Lenovo ThinkServer TS140 E3-1246v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.5GHz(8Mb)/1x4GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x450W(NHP)/W3Yonsite 70A5001TRU | ||
| Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb) 70A4003QRU | 70A4003QRU | 109 210 руб | Lenovo ThinkServer TS140 E3-1226v3 NHP Tower(4U)/Xeon4C 3.3GHz(8Mb)/2x8GbUD(1600)/RAID100 SATA/5/1+0/1/0)/2x1Tb7.2kHDD(4up)LFF/DVDRW/IAMT9/1x1GbEth/1x280W(NHP)/W1Yonsite 70A4003QRU | ||
| Lenovo TopSeller x3100M5 Tower4U,Xeon 4C E3-1220v3 3.1GHz 5457K2G | 5457K2G | 83 778 руб | ![]() |
Lenovo TopSeller x3100M5 Tower4U,Xeon 4C E3-1220v3(3.1GHz/1600MHz/8MB/80W),1x8GB/1600MHz/1.35V,1x1TB SS 3.5"SATA(upto4),DVD,SR C100(nocache, RAID 0,1,10),2xGbE,300W ps(analog 5457B3G;changefor2583K9G) 5457K2G | |
| Lenovo TopSeller x3100 M5, 1x Xeon E3-1220v3 3.1GHz 5457EEG | 5457EEG | 92 006 руб | ![]() |
Lenovo TopSeller x3100 M5, 1x Xeon E3-1220v3 3.1GHz 8MB 4C 1600 (80W), 8GB (1x 8GB (2Rx8, 1.35V 1600MHz) UDIMM), O/B 3.5" HS SAS/SATA(4), H1110, Multiburner, 1x430W HS PSU 5457EEG | |
| Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U,Xeon E3-1220v3 4C 3.1GHz 5458E1G | 5458E1G | 91 258 руб | Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U,Xeon E3-1220v3 4C(3.1GHz/8MB/1600/80W),1x 4GB/1600MHz/1.35V UDIMM, noHDD 3.5" SS SATA(up4),C100 (RAID 0,1,10),noDVD,2xGbE,300W ps(замена 2583KDG)(an. 5458B2G) 5458E1G | ||
| Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U, Xeon 4C E-1241v3 3,5GHz 5458EJG | 5458EJG | 110 706 руб | Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U, Xeon 4C E-1241v3 (3,5GHz/1600MHz/8MB/80W),1x4GB/1600MHz/1.35V LP UDIMM,noHDD 3,5" SAS/SATA(up to 4),noDVD,SR H1110(RAID 0,1,10),2xGbE,300W p/s(замена 5458E8G) 5458EJG | ||
| Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U,Xeon 4C E3-1241v3 3,5GHz 5458EKG | 5458EKG | 118 186 руб | Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U,Xeon 4C E3-1241v3(3,5GHz/1600MHz/8MB/80W),1x4GB/1600MHz/1.35V LP UDIMM,noHDD 2,5" SAS/SATA(upto4),DVD,SR H1110(RAID 0,1,10),2xGbE,460W ps(upto2)(analog 5458F5G) 5458EKG | ||
| Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U, Xeon 4C E-1271v3 3,6GHz 5458ELG | 5458ELG | 145 863 руб | Lenovo TopSeller x3250 M5 Rack 1U, Xeon 4C E-1271v3(3,6GHz/1600MHz/8MB/80W),1x8GB/1600MHz/1.35V LP UDIMM,noHDD 2,5" SAS/SATA(upto8),MultiBur,SR M1115(RAID 0,1,10),2xGbE,460W p/s(upto2)(analog 5458G3G) 5458ELG | ||
| Lenovo ThinkServer RD350 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb) 70D60007EA | 70D60007EA | 163 067 руб | Lenovo ThinkServer RD350 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid110SATAnoCache(RAID 0/1/10)/no HDD(4)LFF/DVDRW/2x1GbEth/1x750PLRPS(2) /W1Yonsite 70D60007EA | ||
| Lenovo ThinkServer RD350 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb) 70D60008EA | 70D60008EA | 172 043 руб | Lenovo ThinkServer RD350 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid110iSATAnoCache(RAID 0/1/10/5)/no HDD(4)LFF/DVDRW/2x1GbEth/1x750PLRPS(2) /W1Yonsite 70D60008EA | ||
| Lenovo ThinkServer RD350 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb) 70D8000AEA | 70D8000AEA | 176 531 руб | Lenovo ThinkServer RD350 E5-2603v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.6GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid500SASnoCache(RAID 0/1/10)/no HDD(8)SFF/DVDRW/2x1GbEth/1x750PLRPS(2) /W1Yonsite 70D8000AEA | ||
| Lenovo ThinkServer TopSel RD350 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb) 70D8000BEA | 70D8000BEA | 176 531 руб | Lenovo ThinkServer TopSel RD350 E5-2609v3 Rack(1U)/Xeon6C 1.9GHz(15Mb)/1x8GbR1DIMM(2133)/Raid500SASnoCache(RAID 0/1/10)/no HDD(8)SFF/DVDRW/2x1GbEth/1x750PLRPS(2) /W1Yonsite 70D8000BEA | ||
| Lenovo ThinkServer RD350 E5-2640v3 Rack(1U)/2xXeon8C 2.6GHz(20Mb) 70D8000QEA | 70D8000QEA | 198 224 руб | Lenovo ThinkServer RD350 E5-2640v3 Rack(1U)/2xXeon8C 2.6GHz(20Mb)/2x8GbR1DIMM(2133)/Raid710SAS1GbwBBWC(RAID 0/1/10)/no HDD(8)SFF/DVDRW/iKVMprem/2x1GbEth/1x750PLRPS(2) /W1Yonsite 70D8000QEA |
Серверное оборудование
Изменено: Суббота, 02 Май 2026 18:02



